ロケーション撮影往復価格(車利用) ご参考表 |
|
△前ページへ戻る![]() |
到着地は有料道路利用(北海道、沖縄はフェリー含)での速い方法や平均額で記載。(2007年9月作成) 往復料金は記載到着地での価格です。お申込み後ご住所地往復料金でのお見積を作成致します。 ※ 車以外の交通機関利用、機材輸送、現地レンタカー利用等での |
都道府県名 | 都道府県庁 所在都市 |
到着地 | 時間(片道) | (ご参考)往復料金 |
北海道 | 札幌市 | 箱崎ランプ-札幌北(東日本フェリー 小型車、3名の場合) |
38時間21分 | ¥109,200 |
青森県 | 青森市 | 青森中央IC | 10時間29分 | ¥28,500 |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡IC | 08時間04分 | ¥22,300 |
宮城県 | 仙台市 | 仙台宮城IC | 05時間31分 | ¥15,800 |
秋田県 | 秋田市 | 秋田南IC | 09時間10分 | ¥24,300 |
山形県 | 山形市 | 関沢IC | 05時間45分 | ¥16,400 |
福島県 | 福島市 | 福島西IC | 04時間23分 | ¥13,000 |
茨城県 | 水戸市 | 茨城町東IC | 01時間52分 | ¥6,400 |
栃木県 | 宇都宮市 | 鹿沼IC | 02時間18分 | ¥6,800 |
群馬県 | 前橋市 | 江戸橋ランプ-前橋IC | 02時間03分 | ¥7,900 |
埼玉県 | さいたま市 | 浦和南ランプ | 45分 | ¥2,000 |
千葉県 | 千葉市 | 箱崎ランプ-穴川西IC | 57分 | ¥2,200 |
東京都 | 新宿区 | 京橋ランプ-港みらいランプ | 25分 | ¥0 |
神奈川県 | 横浜市 | 京橋ランプ-港みらいランプ | 41分 | ¥2,600 |
新潟県 | 新潟市 | 江戸橋ランプ-新潟中央IC | 05時間02分 | ¥16,400 |
富山県 | 富山市 | 富山IC | 06時間35分 | ¥19,300 |
石川県 | 金沢市 | 金沢東IC | 07時間19分 | ¥21,300 |
福井県 | 福井市 | 京橋ランプ-福井IC | 07時間19分 | ¥22,000 |
山梨県 | 甲府市 | 霞が関ランプ-一宮御坂IC | 02時間10分 | ¥6,600 |
長野県 | 長野市 | 江戸橋ランプ-長野IC | 03時間50分 | ¥12,200 |
岐阜県 | 岐阜市 | 京橋ランプ-岐阜各務原IC | 05時間33分 | ¥17,300 |
静岡県 | 静岡市 | 静岡IC | 02時間43分 | ¥9,600 |
愛知県 | 名古屋市 | 春岡ランプ | 05時間00分 | ¥18,100 |
三重県 | 津市 | 津IC | 05時間58分 | ¥19,500 |
滋賀県 | 大津市 | 瀬田東IC | 06時間56分 | ¥20,700 |
京都府 | 京都市 | 京都東IC | 07時間07分 | ¥21,100 |
大阪府 | 大阪市 | 法円坂ランプ | 07時間28分 | ¥24,600 |
兵庫県 | 神戸市 | 京橋ランプ | 07時間47分 | ¥24,700 |
奈良県 | 奈良市 | 木津IC | 07時間35分 | ¥23,500 |
和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山IC | 08時間32分 | ¥26,900 |
鳥取県 | 鳥取市 | 佐用IC | 11時間11分 | ¥27,200 |
島根県 | 松江市 | 東出雲IC | 11時間31分 | ¥33,000 |
岡山県 | 岡山市 | 岡山IC | 09時間44分 | ¥29,000 |
広島県 | 広島市 | 広島東IC | 11時間47分 | ¥34,900 |
山口県 | 山口市 | 防府東IC | 13時間47分 | ¥39,600 |
徳島県 | 徳島市 | 鳴門IC | 09時間58分 | ¥35,500 |
香川県 | 高松市 | 高松中央IC | 10時間49分 | ¥39,000 |
愛媛県 | 松山市 | 松山IC | 12時間27分 | ¥41,200 |
高知県 | 高知市 | 高知IC | 12時間05分 | ¥40,200 |
福岡県 | 福岡市 | 福岡IC | 15時間42分 | ¥45,500 |
佐賀県 | 佐賀市 | 佐賀大和IC | 16時間25分 | ¥47,400 |
長崎県 | 長崎市 | 長崎多良見IC | 17時間34分 | ¥51,000 |
熊本県 | 熊本市 | 熊本IC | 17時間05分 | ¥49,200 |
大分県 | 大分市 | 大分IC | 17時間31分 | ¥47,300 |
宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎IC | 19時間37分 | ¥55,900 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島北IC | 19時間37分 | ¥55,400 |
沖縄県 | 那覇市 | 那覇IC (フェリー、マリックスライン 3名の場合、 鹿児島新港−本部港、車は一名分無料) |
146時間51分 | ¥110,600 |
▲ページTOP |
© ROAD THEATER JP, Gears Factory, Inc. |